Spanning en sensatie. Tot aan de laatste carambole was het niet duidelijk wie er kampioen werd. Jan verloor met 1 carambole van Arif waardoor Doi kampioen is. 

Dus Doi:   VAN DOI TRAN KAMPIOEN BC de Karper 2024-2025

PS 12 juli is het BBQ en prijsuitreiking in de Karper!  Word een leuk feestje!

Stand weer bijgewerkt.

De stand:

Nr Naam Pt Gsp Gew Gel Vrl tmc tsm hs tgc tgb moy pct
  Kampioen VAN DOI TRAN                        
1 Doi Tran 59 33 21 1 11 42 1,95 15 1310 658 2,01 1%
2 Jan Benders 58 33 22 0 11 23 0,96 11 722 712 1,02 0%
3 Arif Golcük 56 33 21 0 12 53 2,46 34 1610 668 2,41 -4%
4 Rinus van Bussel 55 33 20 0 13 24 1,02 9 690 716 0,96 -8%
5 Peter Sloots 51 33 18 0 15 31 1,37 9 819 646 1,27 -2%
6 Johan Smits 47 33 18 0 15 52 2,43 21 1625 703 2,32 -20%
7 Cengiz Tahiroğlu 45 33 15 1 17 25 1,10 8 666 700 0,96 -4%
8 Jean-Paul Pennings 44 33 13 1 19 56 2,65 19 1793 692 2,59 -12%
8 Twan Cornelissen 44 33 16 0 17 37 1,68 12 1137 693 1,64 -13%
10 Chris Matheij 43 33 13 1 19 51 2,37 22 1292 567 2,27 1%
11 Peter Swinkels 42 33 15 0 18 23 1,00 7 637 690 0,93 -17%
12 Sjaak Smits 39 21 14 1 6 40 1,85 15 696 425 1,63 9%
13 Pieter Bots 34 33 9 1 23 18 0,60 8 460 789 0,58 -4%
14 Peter Donkers 33 33 11 0 22 28 1,23 12 709 643 1,10 -9%
15 Arjan vd Bosch 15 7 6 0 1 50 2,35 19 340 143 2,38 1%
16 Nadir Tahiroğlu 14 21 4 0 17 23 0,93 5 345 445 0,78 -22%
                           
Periode 3 Kampioen Jan                        
1 Jan Benders 15 7 5 0 2 23 0,96 11 157 130 1,21 26%
1 Arjan vd Bosch 15 7 6 0 1 50 2,35 19 340 143 2,38 1%
3 Doi Tran 13 7 5 0 2 42 1,95 15 259 115 2,25 15%
3 Cengiz Tahiroğlu 13 7 4 1 2 25 1,10 7 172 166 1,04 -6%
5 Twan Cornelissen 12 7 4 0 3 37 1,68 12 243 137 1,77 6%
5 Johan Smits 12 7 5 0 2 52 2,43 14 315 129 2,44 0%
5 Peter Swinkels 12 7 4 0 3 23 1,00 7 135 141 0,96 -4%
5 Sjaak Smits 12 7 5 0 2 40 1,85 15 266 154 1,73 -7%
9 Peter Sloots 11 7 4 0 3 31 1,37 9 176 137 1,28 -6%
10 Arif Golcük 9 7 3 0 4 53 2,46 14 324 140 2,31 -6%
10 Peter Donkers 9 7 3 0 4 28 1,23 9 166 155 1,07 -13%
12 Jean-Paul Pennings 7 7 2 0 5 56 2,65 14 374 141 2,65 0%
13 Chris Matheij 6 7 2 0 5 51 2,37 15 220 105 2,10 -12%
13 Rinus van Bussel 6 7 2 0 5 24 1,02 6 127 155 0,82 -20%
15 Pieter Bots 5 7 1 1 5 18 0,60 4 94 175 0,54 -10%
16 Nadir Tahiroğlu 3 7 0 0 7 23 0,93 4 114 145 0,79 -15%
                           
Periode 2 Kampioen Sjaak (Jack)                      
1 Sjaak Smits 27 14 9 1 4 33 1,50 12 430 271 1,59 6%
1 Rinus van Bussel 27 14 10 0 4 24 1,03 9 318 315 1,01 -2%
3 Arif Golcük 26 14 10 0 4 53 2,49 31 681 281 2,42 -3%
4 Johan Smits 25 14 9 0 5 55 2,56 16 698 300 2,33 -9%
5 Peter Sloots 24 14 8 0 6 29 1,26 9 349 267 1,31 4%
6 Cengiz Tahiroğlu 23 14 8 0 6 23 1,00 8 285 264 1,08 8%
6 Twan Cornelissen 23 14 9 0 5 38 1,75 12 480 299 1,61 -8%
8 Jan Benders 22 14 9 0 5 23 1,00 9 293 317 0,92 -8%
9 Peter Swinkels 18 14 6 0 8 23 0,97 6 270 279 0,97 0%
9 Jean-Paul Pennings 18 14 5 1 8 59 2,79 19 733 292 2,51 -10%
9 Doi Tran 18 14 6 1 7 45 2,07 11 547 300 1,82 -12%
12 Chris Matheij 17 14 4 1 9 49 2,28 16 570 242 2,36 3%
13 Pieter Bots 11 14 3 0 11 18 0,65 4 179 326 0,55 -16%
13 Nadir Tahiroğlu 11 14 4 0 10 23 1,00 5 231 300 0,77 -23%
15 Peter Donkers 9 14 3 0 11 30 1,35 12 292 270 1,08 -20%
                           
Periode 1 KAMPIOEN Doi                        
1 Doi Tran 28 12 10 0 2 43 1,99 13 504 243 2,07 4%
2 Rinus van Bussel 22 12 8 0 4 24 1,05 8 245 246 1,00 -5%
3 Jan Benders 21 12 8 0 4 24 1,02 10 272 265 1,03 1%
3 Arif Golcük 21 12 8 0 4 53 2,50 34 605 247 2,45 -2%
5 Chris Matheij 20 12 7 0 5 48 2,25 22 502 220 2,28 1%
6 Jean-Paul Pennings 19 12 6 0 6 62 2,93 19 686 259 2,65 -10%
7 Pieter Bots 18 12 5 0 7 18 0,61 8 187 288 0,65 6%
8 Peter Sloots 16 12 6 0 6 29 1,30 9 294 242 1,21 -7%
9 Peter Donkers 15 12 5 0 7 28 1,21 10 251 218 1,15 -5%
10 Peter Swinkels 12 12 5 0 7 26 1,11 7 232 270 0,86 -23%
11 Johan Smits 10 12 4 0 8 61 2,89 21 612 274 2,23 -23%
12 Cengiz Tahiroğlu 9 12 3 0 9 23 1,00 8 209 270 0,77 -23%
12 Twan Cornelissen 9 12 3 0 9 41 1,89 9 414 257 1,61 -15%

 

INDEX

Nr rangnummer
Naam naam speler
Pt totaal punten
Gsp totaal aantal gespeelde wedstrijden
Gew totaal aantal gewonnen wedstrijden
Gel totaal aantal gelijk gespeelde wedstrijden
Vrl totaal aantal verloren wedstrijden
tmc te maken caramboles
tsm te spelen moyenne
hs hoogste serie
tgm totaal aantal gemaakte caramboles
tgb totaal aantal gespeelde beurten
moy periode moyenne
pct percentage verhoging/verlaging moyenne

 

 

Voor het nieuwe seizoen zijn natuurlijk weer nieuwe moyennes. Pas maar op.

De indeling en de moyennes die nu al bekend zijn:

    oud       nieuw
1 Jan Benders 23     1.21 28
2 Arjan vd Bosch 50     2.38 51
3 Pieter Bots 18     0.57 18
4 Rinus van Bussel 24     0.92 23
5 Twan Cornelissen 37     1.77 39
6 Peter Donkers 28     1.15 26
7 Arif Golcük 53     2.39 51
8 Chris Matheij 51     2.24 48
9 Jean-Paul Pennings 56     2.65 56
10 Peter Sloots 31     1.33 30
11 Johan Smits 52     2.44 52
12 Sjaak Smits 40     1.85 40
13 Peter Swinkels 23     0.98 23
14 Cengiz Tahiroğlu 25     1.08 25
15 Nadir Tahiroğlu 23     0.86 23
16 Doi Tran 42     2.25 48


E8 = eerste 8; L8 = laatste 8; O = nog onbekend vechten om laatste plaats E8