Twan neemt koppositie over in ronde 2 alleen heeft hij wel wat meer wedstrijden gespeeld.

In de totaalstand komt Rinus steeds dichterbij Doi. Arif, Peter en Chris komen er aan!

Stand weer bijgewerkt.

De stand:

Nr Naam Pt Gsp Gew Gel Vrl tmc tsm hs tgc tgb moy pct
1 Doi Tran 33 16 12 0 4 45 2,07 13 665 335 1,99 0%
2 Rinus van Bussel 32 17 12 0 5 24 1,03 8 363 365 0,99 -5%
3 Arif Golcük 28 16 11 0 5 53 2,49 34 796 330 2,41 -4%
4 Chris Matheij 26 16 9 0 7 49 2,28 22 676 293 2,31 3%
5 Peter Sloots 25 15 9 0 6 29 1,26 9 381 300 1,27 -2%
6 Jan Benders 24 14 9 0 5 23 1,00 10 317 320 1,00 -2%
7 Jean-Paul Pennings 23 16 7 0 9 59 2,79 19 902 349 2,59 -12%
8 Pieter Bots 22 18 6 0 12 18 0,65 8 261 420 0,62 2%
9 Twan Cornelissen 21 19 8 0 11 38 1,75 12 649 412 1,58 -17%
10 Peter Donkers 18 14 6 0 8 30 1,35 12 299 253 1,18 -2%
10 Cengiz Tahiroğlu 18 17 6 0 11 23 1,00 8 315 360 0,89 -11%
12 Johan Smits 16 16 6 0 10 55 2,56 21 800 360 2,22 -23%
12 Peter Swinkels 16 16 6 0 10 23 0,97 7 310 357 0,87 -22%
14 Sjaak Smits 9 5 3 0 2 33 1,50 9 148 93 1,59 6%
15 Nadir Tahiroğlu 0 5 0 0 5 23 1,00 4 58 88 0,66 -34%
                           
Periode 2                          
1 Twan Cornelissen 12 7 5 0 2 38 1,75 12 235 155 1,52 -13%
2 Rinus van Bussel 10 5 4 0 1 24 1,03 8 118 119 0,99 -4%
3 Peter Sloots 9 3 3 0 0 29 1,26 9 87 58 1,50 19%
3 Cengiz Tahiroğlu 9 5 3 0 2 23 1,00 8 106 90 1,18 18%
3 Sjaak Smits 9 5 3 0 2 33 1,50 9 148 93 1,59 6%
6 Arif Golcük 7 4 3 0 1 53 2,49 10 191 83 2,30 -8%
7 Chris Matheij 6 4 2 0 2 49 2,28 11 174 73 2,38 5%
7 Johan Smits 6 4 2 0 2 55 2,56 14 188 86 2,19 -15%
9 Doi Tran 5 4 2 0 2 45 2,07 8 161 92 1,75 -15%
10 Peter Swinkels 4 4 1 0 3 23 0,97 4 78 87 0,90 -8%
10 Jean-Paul Pennings 4 4 1 0 3 59 2,79 19 216 90 2,40 -14%
10 Pieter Bots 4 6 1 0 5 18 0,65 4 74 132 0,56 -14%
13 Peter Donkers 3 2 1 0 1 30 1,35 12 48 35 1,37 2%
13 Jan Benders 3 2 1 0 1 23 1,00 5 45 55 0,82 -18%
15 Nadir Tahiroğlu 0 5 0 0 5 23 1,00 4 58 88 0,66 -34%
                           
Periode 1 KAMPIOEN Doi                        
1 Doi Tran 28 12 10 0 2 43 1,99 13 504 243 2,07 4%
2 Rinus van Bussel 22 12 8 0 4 24 1,05 8 245 246 1,00 -5%
3 Jan Benders 21 12 8 0 4 24 1,02 10 272 265 1,03 1%
3 Arif Golcük 21 12 8 0 4 53 2,50 34 605 247 2,45 -2%
5 Chris Matheij 20 12 7 0 5 48 2,25 22 502 220 2,28 1%
6 Jean-Paul Pennings 19 12 6 0 6 62 2,93 19 686 259 2,65 -10%
7 Pieter Bots 18 12 5 0 7 18 0,61 8 187 288 0,65 6%
8 Peter Sloots 16 12 6 0 6 29 1,30 9 294 242 1,21 -7%
9 Peter Donkers 15 12 5 0 7 28 1,21 10 251 218 1,15 -5%
10 Peter Swinkels 12 12 5 0 7 26 1,11 7 232 270 0,86 -23%
11 Johan Smits 10 12 4 0 8 61 2,89 21 612 274 2,23 -23%
12 Cengiz Tahiroğlu 9 12 3 0 9 23 1,00 8 209 270 0,77 -23%
12 Twan Cornelissen 9 12 3 0 9 41 1,89 9 414 257 1,61 -15%

INDEX

Nr rangnummer
Naam naam speler
Pt totaal punten
Gsp totaal aantal gespeelde wedstrijden
Gew totaal aantal gewonnen wedstrijden
Gel totaal aantal gelijk gespeelde wedstrijden
Vrl totaal aantal verloren wedstrijden
tmc te maken caramboles
tsm te spelen moyenne
hs hoogste serie
tgm totaal aantal gemaakte caramboles
tgb totaal aantal gespeelde beurten
moy periode moyenne
pct percentage verhoging/verlaging moyenne