3de ronde aan de gang.
Arjan koploper in de 3de ronde (als newbee!), echter Twan en Doi ook nog ongeslagen. Totaalstand lekker spannend. Rinus voor Doi en Arif. Jan Benders staat nog zeer close.
Stand weer bijgewerkt.
De stand:
Nr | Naam | Pt | Gsp | Gew | Gel | Vrl | tmc | tsm | hs | tgc | tgb | moy | pct |
1 | Rinus van Bussel | 52 | 30 | 19 | 0 | 11 | 24 | 1,02 | 9 | 637 | 647 | 0,98 | -6% |
2 | Doi Tran | 51 | 28 | 18 | 1 | 9 | 42 | 1,95 | 15 | 1135 | 574 | 1,99 | 0% |
3 | Arif Golcük | 50 | 29 | 19 | 0 | 10 | 53 | 2,46 | 34 | 1427 | 593 | 2,41 | -4% |
4 | Jan Benders | 43 | 27 | 17 | 0 | 10 | 23 | 0,96 | 10 | 585 | 605 | 0,97 | -5% |
4 | Chris Matheij | 43 | 30 | 13 | 1 | 16 | 51 | 2,37 | 22 | 1210 | 517 | 2,35 | 4% |
6 | Peter Sloots | 42 | 28 | 15 | 0 | 13 | 31 | 1,37 | 9 | 700 | 554 | 1,26 | -3% |
6 | Johan Smits | 42 | 29 | 16 | 0 | 13 | 52 | 2,43 | 21 | 1466 | 631 | 2,33 | -19% |
8 | Jean-Paul Pennings | 41 | 29 | 12 | 1 | 16 | 56 | 2,65 | 19 | 1581 | 605 | 2,62 | -11% |
9 | Twan Cornelissen | 40 | 29 | 15 | 0 | 14 | 37 | 1,68 | 12 | 1005 | 617 | 1,63 | -14% |
10 | Cengiz Tahiroğlu | 39 | 30 | 13 | 1 | 16 | 25 | 1,10 | 8 | 592 | 633 | 0,95 | -5% |
11 | Pieter Bots | 33 | 30 | 9 | 1 | 20 | 18 | 0,60 | 8 | 423 | 718 | 0,59 | -3% |
12 | Peter Swinkels | 30 | 27 | 11 | 0 | 16 | 23 | 1,00 | 7 | 515 | 572 | 0,90 | -19% |
13 | Sjaak Smits | 29 | 17 | 10 | 1 | 6 | 40 | 1,85 | 12 | 536 | 350 | 1,54 | 3% |
14 | Peter Donkers | 24 | 28 | 8 | 0 | 20 | 28 | 1,23 | 12 | 582 | 536 | 1,09 | -10% |
15 | Arjan vd Bosch | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2,35 | 19 | 250 | 115 | 2,17 | -7% |
15 | Nadir Tahiroğlu | 11 | 18 | 4 | 0 | 14 | 23 | 0,93 | 5 | 279 | 379 | 0,73 | -27% |
Periode 3 | |||||||||||||
1 | Arjan vd Bosch | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2,35 | 19 | 250 | 115 | 2,17 | -7% |
2 | Twan Cornelissen | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 1,68 | 8 | 111 | 61 | 1,82 | 8% |
3 | Johan Smits | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 2,43 | 14 | 156 | 57 | 2,74 | 13% |
3 | Cengiz Tahiroğlu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1,10 | 4 | 98 | 99 | 0,99 | -10% |
5 | Chris Matheij | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 2,37 | 15 | 138 | 55 | 2,51 | 6% |
6 | Doi Tran | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1,95 | 15 | 84 | 31 | 2,71 | 39% |
7 | Jean-Paul Pennings | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 2,65 | 14 | 162 | 54 | 3,00 | 13% |
7 | Pieter Bots | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0,60 | 4 | 57 | 104 | 0,55 | -9% |
9 | Arif Golcük | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 2,46 | 11 | 141 | 65 | 2,17 | -12% |
9 | Rinus van Bussel | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1,02 | 6 | 74 | 86 | 0,86 | -16% |
11 | Peter Sloots | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1,37 | 9 | 57 | 45 | 1,27 | -8% |
11 | Sjaak Smits | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 1,85 | 12 | 106 | 79 | 1,34 | -27% |
13 | Jan Benders | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,96 | 3 | 20 | 23 | 0,87 | -9% |
13 | Peter Swinkels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1,00 | 3 | 13 | 23 | 0,57 | -43% |
13 | Peter Donkers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1,23 | 4 | 39 | 48 | 0,81 | -34% |
13 | Nadir Tahiroğlu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0,93 | 4 | 48 | 79 | 0,61 | -35% |
Periode 2 | Kampioen Sjaak (Jack) | ||||||||||||
1 | Sjaak Smits | 27 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 1,50 | 12 | 430 | 271 | 1,59 | 6% |
1 | Rinus van Bussel | 27 | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 1,03 | 9 | 318 | 315 | 1,01 | -2% |
3 | Arif Golcük | 26 | 14 | 10 | 0 | 4 | 53 | 2,49 | 31 | 681 | 281 | 2,42 | -3% |
4 | Johan Smits | 25 | 14 | 9 | 0 | 5 | 55 | 2,56 | 16 | 698 | 300 | 2,33 | -9% |
5 | Peter Sloots | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 1,26 | 9 | 349 | 267 | 1,31 | 4% |
6 | Cengiz Tahiroğlu | 23 | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 1,00 | 8 | 285 | 264 | 1,08 | 8% |
6 | Twan Cornelissen | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 1,75 | 12 | 480 | 299 | 1,61 | -8% |
8 | Jan Benders | 22 | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 1,00 | 9 | 293 | 317 | 0,92 | -8% |
9 | Peter Swinkels | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 0,97 | 6 | 270 | 279 | 0,97 | 0% |
9 | Jean-Paul Pennings | 18 | 14 | 5 | 1 | 8 | 59 | 2,79 | 19 | 733 | 292 | 2,51 | -10% |
9 | Doi Tran | 18 | 14 | 6 | 1 | 7 | 45 | 2,07 | 11 | 547 | 300 | 1,82 | -12% |
12 | Chris Matheij | 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 2,28 | 16 | 570 | 242 | 2,36 | 3% |
13 | Pieter Bots | 11 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 0,65 | 4 | 179 | 326 | 0,55 | -16% |
13 | Nadir Tahiroğlu | 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 1,00 | 5 | 231 | 300 | 0,77 | -23% |
15 | Peter Donkers | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 1,35 | 12 | 292 | 270 | 1,08 | -20% |
Periode 1 | KAMPIOEN Doi | ||||||||||||
1 | Doi Tran | 28 | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 1,99 | 13 | 504 | 243 | 2,07 | 4% |
2 | Rinus van Bussel | 22 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1,05 | 8 | 245 | 246 | 1,00 | -5% |
3 | Jan Benders | 21 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1,02 | 10 | 272 | 265 | 1,03 | 1% |
3 | Arif Golcük | 21 | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | 2,50 | 34 | 605 | 247 | 2,45 | -2% |
5 | Chris Matheij | 20 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 2,25 | 22 | 502 | 220 | 2,28 | 1% |
6 | Jean-Paul Pennings | 19 | 12 | 6 | 0 | 6 | 62 | 2,93 | 19 | 686 | 259 | 2,65 | -10% |
7 | Pieter Bots | 18 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0,61 | 8 | 187 | 288 | 0,65 | 6% |
8 | Peter Sloots | 16 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 1,30 | 9 | 294 | 242 | 1,21 | -7% |
9 | Peter Donkers | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 1,21 | 10 | 251 | 218 | 1,15 | -5% |
10 | Peter Swinkels | 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 1,11 | 7 | 232 | 270 | 0,86 | -23% |
11 | Johan Smits | 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 61 | 2,89 | 21 | 612 | 274 | 2,23 | -23% |
12 | Cengiz Tahiroğlu | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 1,00 | 8 | 209 | 270 | 0,77 | -23% |
12 | Twan Cornelissen | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 1,89 | 9 | 414 | 257 | 1,61 | -15% |
INDEX
Nr | rangnummer |
Naam | naam speler |
Pt | totaal punten |
Gsp | totaal aantal gespeelde wedstrijden |
Gew | totaal aantal gewonnen wedstrijden |
Gel | totaal aantal gelijk gespeelde wedstrijden |
Vrl | totaal aantal verloren wedstrijden |
tmc | te maken caramboles |
tsm | te spelen moyenne |
hs | hoogste serie |
tgm | totaal aantal gemaakte caramboles |
tgb | totaal aantal gespeelde beurten |
moy | periode moyenne |
pct | percentage verhoging/verlaging moyenne |
De 3de ronde is een gesplitste ronde (bovenste 8 en onderste 8 (jaja Arjan vd Bosch wordt ook lid)
De indeling en de moyennes die nu al bekend zijn:
oud | nieuw | |||||
1 | Jan Benders | 23 | E8 | 1,00 / 0,94 = 0.97 | 23 | |
2 | Pieter Bots | 18 | L8 | 0,65 / 0.55 = 0.60 | 18 | |
3 | Rinus van Bussel | 24 | E8 | 1.03 / 1.01 = 1.02 | 24 | |
4 | Twan Cornelissen | 38 | L8 | 1.75 / 1.61 = 1.68 | 37 | |
5 | Peter Donkers | 30 | L8 | 1.35 / 1.09 = 1.22 | 28 | |
6 | Arif Golcük | 53 | E8 | 2.49 / 2.42 = 2.46 | 53 | |
7 | Chris Matheij | 49 | E8 | 2.28 / 2.37 = 2.37 | 51 | |
8 | Jean-Paul Pennings | 59 | E8 | 2.79 / 2.51 = 2.65 | 56 | |
9 | Peter Sloots | 29 | E8 | 1.26 / 1.37 = 1.37 | 31 | |
10 | Johan Smits | 55 | E8 | 2.56 / 2.25 = 2.42 | 52 | |
11 | Peter Swinkels | 23 | L8 | 0.97 / 0.93 = 0.95 | 23 | |
12 | Doi Tran | 45 | E8 | 2.07 / 1.82 = 1.95 | 42 | |
13 | Cengiz Tahiroğlu | 23 | L8 | 1.00 / 1.08 = 1.08 | 25 | |
14 | Sjaak Smits | 33 | L8 | eigen verzoek | 40 | |
15 | Nadir Tahiroğlu | 23 | L8 | 1.00 / 0.80 = 0.90 | 23 | |
16 | Arjan vd Bosch | 50 | L8 | begin moyenne | 50 |
E8 = eerste 8; L8 = laatste 8; O = nog onbekend vechten om laatste plaats E8