Het word weer spannender en spannender.. het einde nadert. Doi nog steeds aan kop! Maar de kapers op de kust. Peter Sloots maar 2 pt achter en nog 1 partij extra te spelen. Jan Benders ook niet onderschatten, 7 punten achter maar mag nog 2 wedstrijden meer spelen... Voor periode 3 zijn Johan en Chris in de weer.  Johan 2 pt meer dan Chris echter heeft Chris nog 1 wedstrijd meer te spelen.. Kortom. Spanning !!!

Zie onder de stand ;====>

Er zijn nog steeds nieuwe leden welkom!

De onderstaande stand is dus de Stand. Daaronder de 3de periode (Gevecht tussen Johan en Chris), de 2de periode (Kampioen JP) en de 1ste periode (Kampioen Doi).

Stand:

pl Naam pt gs gw gl vl tmc tsm tb tc tb moy perc
1 Doi Tran 45 26 17 1 8 47 2,17 16 1031 530 1,95 -2%
2 Peter Sloots 43 25 15 3 7 27 1,18 11 652 567 1,15 -5%
3 Twan Cornelissen 42 28 13 0 15 42 1,95 19 874 493 1,78 14%
4 Jean-Paul Pennings 39 27 13 1 13 67 3,16 23 1537 553 2,80 -12%
5 Jan Benders 38 24 13 2 9 27 1,16 9 541 527 1,04 4%
5 Chris Matheij 38 26 11 2 13 41 1,86 19 952 500 1,91 -5%
7 Peter Donkers 37 24 14 0 10 28 1,22 14 578 497 1,18 2%
7 Peter Swinkels 37 28 13 1 14 26 1,11 8 639 608 1,05 -19%
9 Rinus van Bussel 29 27 8 3 16 25 1,09 9 593 582 1,02 -27%
10 Pieter Bots 20 28 4 1 23 23 0,73 7 402 624 0,64 -5%
11 Johan Smits 19 9 8 0 1 63 3,00 29 560 206 2,72 -9%
                           
Periode 3                          
1 Johan Smits 19 9 8 0 1 63 3,00 29 560 206 2,72 -9%
2 Chris Matheij 17 8 5 1 2 41 1,86 15 315 151 2,09 12%
3 Peter Swinkels 15 10 5 0 5 26 1,11 8 225 207 1,09 -2%
4 Rinus van Bussel 14 9 5 0 4 25 1,09 8 190 184 1,03 -5%
5 Peter Sloots 13 7 4 2 1 27 1,18 9 182 152 1,20 1%
5 Twan Cornelissen 13 10 4 0 6 42 1,95 19 331 181 1,83 -6%
7 Doi Tran 9 8 4 0 4 47 2,17 13 315 179 1,76 -19%
7 Jean-Paul Pennings 9 9 3 1 5 67 3,16 19 531 195 2,72 -14%
9 Peter Donkers 7 6 2 0 4 28 1,22 8 152 119 1,28 5%
10 Jan Benders 6 6 3 0 3 27 1,16 6 138 154 0,90 -23%
11 Pieter Bots 4 10 1 0 9 23 0,73 5 110 222 0,50 -32%
                           
Periode 2 KAMPIOEN: JP                        
1 Jean-Paul Pennings 23 9 8 0 1 60 2,84 20 522 165 3,16 11%
2 Peter Donkers 18 9 6 0 3 25 1,10 14 209 163 1,28 17%
2 Jan Benders 18 9 6 0 3 24 1,04 9 204 178 1,15 10%
4 Twan Cornelissen 17 9 5 0 4 35 1,57 12 277 142 1,95 24%
5 Doi Tran 14 9 5 0 4 45 2,07 16 329 164 2,01 -3%
6 Peter Swinkels 12 9 4 0 5 26 1,15 6 201 189 1,06 -8%
7 Chris Matheij 10 9 3 0 6 42 1,95 19 286 156 1,83 -6%
7 Rinus van Bussel 10 9 2 1 6 27 1,20 7 197 195 1,01 -16%
7 Peter Sloots 10 9 4 0 5 29 1,27 11 224 213 1,05 -17%
10 Pieter Bots 7 9 1 1 7 23 0,74 7 127 178 0,71 -4%
                           
Periode 1 KAMPIOEN Doi                        
1 Doi Tran 22 9 8 1 0 43 1,99 12 387 187 2,07 4%
2 Peter Sloots 20 9 7 1 1 28 1,21 8 246 202 1,22 1%
3 Jan Benders 14 9 4 2 3 23 1,00 7 199 195 1,02 2%
4 Twan Cornelissen 12 9 4 0 5 35 1,57 10 266 170 1,56 0%
4 Peter Donkers 12 9 6 0 3 27 1,16 14 217 215 1,01 -13%
6 Chris Matheij 11 9 3 1 5 43 2,00 19 351 193 1,82 -9%
7 Peter Swinkels 10 9 4 1 4 29 1,30 7 213 212 1,00 -23%
8 Pieter Bots 9 9 2 0 7 23 0,68 7 165 224 0,74 8%
9 Jean-Paul Pennings 7 9 2 0 7 67 3,17 23 484 193 2,51 -21%
10 Rinus van Bussel 5 9 1 2 6 31 1,39 9 206 203 1,01 -27%